|
|
||||
| No. | アンケート設問 | 答え1/割合 | 答え2/割合 | 答え3/割合 |
| 598 | ■小学校の校歌を覚えていますか? | 覚えている 46.8% | 忘れた 48.4% | いっていない 4.8% |
| 597 | ■自分の部屋はきれいですか | きれい 43.5% | きたない 42.6% | 部屋がない 13.9% |
| 596 | ■夜更かしはするほうですか? | しょっちゅう 38.4% | たまに 24.1% | 睡魔に勝てない 37.5% |
| 595 | ■インフルエンザの予防接種を | 済ませた 16.4% | これから 47.3% | 注射嫌い 36.4% |
| 594 | ■一週間で何日運動しますか | 毎日 14.8% | 3日ぐらい 13.9% | 1日以下 71.3% |
| 593 | ■筆記は鉛筆派?ボールペン派? | 鉛筆派 25.2% | ボールペン派 62.6% | 万年筆派 12.1% |
| 592 | ■飲み友達はいますか? | たくさんいる 15.4% | 少しはいる 51.9% | 友達がいない 32.7% |
| 591 | ■今年は焼き芋食べましたか? | もうたべた 28.8% | これから 25.0% | 焼き鳥がいい 46.2% |
| 590 | ■何ヶ国語をしゃべれますか? | 日本語のみ 77.4% | 2カ国語 11.3% | 3ヶ国語以上 11.3% |
| 589 | ■今年まつたけはたべましたか | たべた 20.5% | これから 20.5% | たべない 59.1% |
| 588 | ■パソコンにウィルス対策ソフトは | 入っている 84.8% | 入っていない 8.6% | パソコンない 6.7% |
| 587 | ■あなたの携帯電話の着信音は? | 着うた 25.7% | 着メロ 28.7% | 標準・バイブ 45.5% |
| <<< 次の12件をみる >>> | ||||








